Skip to main content
SALSA Onsala
Such a lovely small antenna
Main menu
Welcome
Live webcam
Observe
Telescope schedule
Software
Documentation and support
You are here
Home
ยป
User account
User account
Primary tabs
Create new account
(active tab)
Log in
Request new password
Username
*
Spaces are allowed; punctuation is not allowed except for periods, hyphens, apostrophes, and underscores.
Username may only contain letters, numbers and underscore and must start with a letter.
E-mail address
*
A valid e-mail address. All e-mails from the system will be sent to this address. The e-mail address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by e-mail.
Country
*
Please give the country from where you (mostly) use the SALSA telescope. This is used to gather statistics on the use of the telescope, for example the distribution between users in Sweden and abroad.
Telescope (not webpage) password
*
Max 8 characters. This is NOT the password to login to this webpage, you will get a separate email to login here. Why two passwords? Because of technical limitations in the SALSA system, two passwords are needed. This "telescope password" is needed for the control computers and is stored as plain text in the database. Even though we will never share it with anyone, please do not use a password here which you also use on other webpages, to maximise your own security.
Locale settings
Time zone
Africa/Abidjan: Sunday, May 18, 2025 - 06:56 +0000
Africa/Accra: Sunday, May 18, 2025 - 06:56 +0000
Africa/Addis Ababa: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Africa/Algiers: Sunday, May 18, 2025 - 07:56 +0100
Africa/Asmara: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Africa/Bamako: Sunday, May 18, 2025 - 06:56 +0000
Africa/Bangui: Sunday, May 18, 2025 - 07:56 +0100
Africa/Banjul: Sunday, May 18, 2025 - 06:56 +0000
Africa/Bissau: Sunday, May 18, 2025 - 06:56 +0000
Africa/Blantyre: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Africa/Brazzaville: Sunday, May 18, 2025 - 07:56 +0100
Africa/Bujumbura: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Africa/Cairo: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Africa/Casablanca: Sunday, May 18, 2025 - 07:56 +0100
Africa/Ceuta: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Africa/Conakry: Sunday, May 18, 2025 - 06:56 +0000
Africa/Dakar: Sunday, May 18, 2025 - 06:56 +0000
Africa/Dar es Salaam: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Africa/Djibouti: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Africa/Douala: Sunday, May 18, 2025 - 07:56 +0100
Africa/El Aaiun: Sunday, May 18, 2025 - 07:56 +0100
Africa/Freetown: Sunday, May 18, 2025 - 06:56 +0000
Africa/Gaborone: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Africa/Harare: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Africa/Johannesburg: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Africa/Juba: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Africa/Kampala: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Africa/Khartoum: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Africa/Kigali: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Africa/Kinshasa: Sunday, May 18, 2025 - 07:56 +0100
Africa/Lagos: Sunday, May 18, 2025 - 07:56 +0100
Africa/Libreville: Sunday, May 18, 2025 - 07:56 +0100
Africa/Lome: Sunday, May 18, 2025 - 06:56 +0000
Africa/Luanda: Sunday, May 18, 2025 - 07:56 +0100
Africa/Lubumbashi: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Africa/Lusaka: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Africa/Malabo: Sunday, May 18, 2025 - 07:56 +0100
Africa/Maputo: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Africa/Maseru: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Africa/Mbabane: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Africa/Mogadishu: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Africa/Monrovia: Sunday, May 18, 2025 - 06:56 +0000
Africa/Nairobi: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Africa/Ndjamena: Sunday, May 18, 2025 - 07:56 +0100
Africa/Niamey: Sunday, May 18, 2025 - 07:56 +0100
Africa/Nouakchott: Sunday, May 18, 2025 - 06:56 +0000
Africa/Ouagadougou: Sunday, May 18, 2025 - 06:56 +0000
Africa/Porto-Novo: Sunday, May 18, 2025 - 07:56 +0100
Africa/Sao Tome: Sunday, May 18, 2025 - 06:56 +0000
Africa/Tripoli: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Africa/Tunis: Sunday, May 18, 2025 - 07:56 +0100
Africa/Windhoek: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
America/Adak: Saturday, May 17, 2025 - 21:56 -0900
America/Anchorage: Saturday, May 17, 2025 - 22:56 -0800
America/Anguilla: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Antigua: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Araguaina: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
America/Argentina/Catamarca: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
America/Argentina/Cordoba: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
America/Argentina/Jujuy: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
America/Argentina/La Rioja: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
America/Argentina/Mendoza: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
America/Argentina/Salta: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
America/Argentina/San Juan: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
America/Argentina/San Luis: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
America/Argentina/Tucuman: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
America/Argentina/Ushuaia: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
America/Aruba: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Asuncion: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Atikokan: Sunday, May 18, 2025 - 01:56 -0500
America/Bahia Banderas: Sunday, May 18, 2025 - 00:56 -0600
America/Bahia: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
America/Barbados: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Belem: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
America/Belize: Sunday, May 18, 2025 - 00:56 -0600
America/Blanc-Sablon: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Boa Vista: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Bogota: Sunday, May 18, 2025 - 01:56 -0500
America/Boise: Sunday, May 18, 2025 - 00:56 -0600
America/Cambridge Bay: Sunday, May 18, 2025 - 00:56 -0600
America/Campo Grande: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Cancun: Sunday, May 18, 2025 - 01:56 -0500
America/Caracas: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Cayenne: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
America/Cayman: Sunday, May 18, 2025 - 01:56 -0500
America/Chicago: Sunday, May 18, 2025 - 01:56 -0500
America/Chihuahua: Sunday, May 18, 2025 - 00:56 -0600
America/Ciudad Juarez: Sunday, May 18, 2025 - 00:56 -0600
America/Costa Rica: Sunday, May 18, 2025 - 00:56 -0600
America/Creston: Saturday, May 17, 2025 - 23:56 -0700
America/Cuiaba: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Curacao: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Danmarkshavn: Sunday, May 18, 2025 - 06:56 +0000
America/Dawson Creek: Saturday, May 17, 2025 - 23:56 -0700
America/Dawson: Saturday, May 17, 2025 - 23:56 -0700
America/Denver: Sunday, May 18, 2025 - 00:56 -0600
America/Detroit: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Dominica: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Edmonton: Sunday, May 18, 2025 - 00:56 -0600
America/Eirunepe: Sunday, May 18, 2025 - 01:56 -0500
America/El Salvador: Sunday, May 18, 2025 - 00:56 -0600
America/Fort Nelson: Saturday, May 17, 2025 - 23:56 -0700
America/Fortaleza: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
America/Glace Bay: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
America/Goose Bay: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
America/Grand Turk: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Grenada: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Guadeloupe: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Guatemala: Sunday, May 18, 2025 - 00:56 -0600
America/Guayaquil: Sunday, May 18, 2025 - 01:56 -0500
America/Guyana: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Halifax: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
America/Havana: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Hermosillo: Saturday, May 17, 2025 - 23:56 -0700
America/Indiana/Indianapolis: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Indiana/Knox: Sunday, May 18, 2025 - 01:56 -0500
America/Indiana/Marengo: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Indiana/Petersburg: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Indiana/Tell City: Sunday, May 18, 2025 - 01:56 -0500
America/Indiana/Vevay: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Indiana/Vincennes: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Indiana/Winamac: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Inuvik: Sunday, May 18, 2025 - 00:56 -0600
America/Iqaluit: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Jamaica: Sunday, May 18, 2025 - 01:56 -0500
America/Juneau: Saturday, May 17, 2025 - 22:56 -0800
America/Kentucky/Louisville: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Kentucky/Monticello: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Kralendijk: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/La Paz: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Lima: Sunday, May 18, 2025 - 01:56 -0500
America/Los Angeles: Saturday, May 17, 2025 - 23:56 -0700
America/Lower Princes: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Maceio: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
America/Managua: Sunday, May 18, 2025 - 00:56 -0600
America/Manaus: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Marigot: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Martinique: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Matamoros: Sunday, May 18, 2025 - 01:56 -0500
America/Mazatlan: Saturday, May 17, 2025 - 23:56 -0700
America/Menominee: Sunday, May 18, 2025 - 01:56 -0500
America/Merida: Sunday, May 18, 2025 - 00:56 -0600
America/Metlakatla: Saturday, May 17, 2025 - 22:56 -0800
America/Mexico City: Sunday, May 18, 2025 - 00:56 -0600
America/Miquelon: Sunday, May 18, 2025 - 04:56 -0200
America/Moncton: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
America/Monterrey: Sunday, May 18, 2025 - 00:56 -0600
America/Montevideo: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
America/Montserrat: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Nassau: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/New York: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Nome: Saturday, May 17, 2025 - 22:56 -0800
America/Noronha: Sunday, May 18, 2025 - 04:56 -0200
America/North Dakota/Beulah: Sunday, May 18, 2025 - 01:56 -0500
America/North Dakota/Center: Sunday, May 18, 2025 - 01:56 -0500
America/North Dakota/New Salem: Sunday, May 18, 2025 - 01:56 -0500
America/Nuuk: Sunday, May 18, 2025 - 05:56 -0100
America/Ojinaga: Sunday, May 18, 2025 - 01:56 -0500
America/Panama: Sunday, May 18, 2025 - 01:56 -0500
America/Paramaribo: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
America/Phoenix: Saturday, May 17, 2025 - 23:56 -0700
America/Port of Spain: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Port-au-Prince: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Porto Velho: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Puerto Rico: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Punta Arenas: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
America/Rankin Inlet: Sunday, May 18, 2025 - 01:56 -0500
America/Recife: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
America/Regina: Sunday, May 18, 2025 - 00:56 -0600
America/Resolute: Sunday, May 18, 2025 - 01:56 -0500
America/Rio Branco: Sunday, May 18, 2025 - 01:56 -0500
America/Santarem: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
America/Santiago: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Santo Domingo: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Sao Paulo: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
America/Scoresbysund: Sunday, May 18, 2025 - 05:56 -0100
America/Sitka: Saturday, May 17, 2025 - 22:56 -0800
America/St Barthelemy: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/St Johns: Sunday, May 18, 2025 - 04:26 -0230
America/St Kitts: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/St Lucia: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/St Thomas: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/St Vincent: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Swift Current: Sunday, May 18, 2025 - 00:56 -0600
America/Tegucigalpa: Sunday, May 18, 2025 - 00:56 -0600
America/Thule: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
America/Tijuana: Saturday, May 17, 2025 - 23:56 -0700
America/Toronto: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Tortola: Sunday, May 18, 2025 - 02:56 -0400
America/Vancouver: Saturday, May 17, 2025 - 23:56 -0700
America/Whitehorse: Saturday, May 17, 2025 - 23:56 -0700
America/Winnipeg: Sunday, May 18, 2025 - 01:56 -0500
America/Yakutat: Saturday, May 17, 2025 - 22:56 -0800
Antarctica/Casey: Sunday, May 18, 2025 - 14:56 +0800
Antarctica/Davis: Sunday, May 18, 2025 - 13:56 +0700
Antarctica/DumontDUrville: Sunday, May 18, 2025 - 16:56 +1000
Antarctica/Macquarie: Sunday, May 18, 2025 - 16:56 +1000
Antarctica/Mawson: Sunday, May 18, 2025 - 11:56 +0500
Antarctica/McMurdo: Sunday, May 18, 2025 - 18:56 +1200
Antarctica/Palmer: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
Antarctica/Rothera: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
Antarctica/Syowa: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Antarctica/Troll: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Antarctica/Vostok: Sunday, May 18, 2025 - 11:56 +0500
Arctic/Longyearbyen: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Asia/Aden: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Asia/Almaty: Sunday, May 18, 2025 - 11:56 +0500
Asia/Amman: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Asia/Anadyr: Sunday, May 18, 2025 - 18:56 +1200
Asia/Aqtau: Sunday, May 18, 2025 - 11:56 +0500
Asia/Aqtobe: Sunday, May 18, 2025 - 11:56 +0500
Asia/Ashgabat: Sunday, May 18, 2025 - 11:56 +0500
Asia/Atyrau: Sunday, May 18, 2025 - 11:56 +0500
Asia/Baghdad: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Asia/Bahrain: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Asia/Baku: Sunday, May 18, 2025 - 10:56 +0400
Asia/Bangkok: Sunday, May 18, 2025 - 13:56 +0700
Asia/Barnaul: Sunday, May 18, 2025 - 13:56 +0700
Asia/Beirut: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Asia/Bishkek: Sunday, May 18, 2025 - 12:56 +0600
Asia/Brunei: Sunday, May 18, 2025 - 14:56 +0800
Asia/Chita: Sunday, May 18, 2025 - 15:56 +0900
Asia/Choibalsan: Sunday, May 18, 2025 - 14:56 +0800
Asia/Colombo: Sunday, May 18, 2025 - 12:26 +0530
Asia/Damascus: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Asia/Dhaka: Sunday, May 18, 2025 - 12:56 +0600
Asia/Dili: Sunday, May 18, 2025 - 15:56 +0900
Asia/Dubai: Sunday, May 18, 2025 - 10:56 +0400
Asia/Dushanbe: Sunday, May 18, 2025 - 11:56 +0500
Asia/Famagusta: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Asia/Gaza: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Asia/Hebron: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Asia/Ho Chi Minh: Sunday, May 18, 2025 - 13:56 +0700
Asia/Hong Kong: Sunday, May 18, 2025 - 14:56 +0800
Asia/Hovd: Sunday, May 18, 2025 - 13:56 +0700
Asia/Irkutsk: Sunday, May 18, 2025 - 14:56 +0800
Asia/Jakarta: Sunday, May 18, 2025 - 13:56 +0700
Asia/Jayapura: Sunday, May 18, 2025 - 15:56 +0900
Asia/Jerusalem: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Asia/Kabul: Sunday, May 18, 2025 - 11:26 +0430
Asia/Kamchatka: Sunday, May 18, 2025 - 18:56 +1200
Asia/Karachi: Sunday, May 18, 2025 - 11:56 +0500
Asia/Kathmandu: Sunday, May 18, 2025 - 12:41 +0545
Asia/Khandyga: Sunday, May 18, 2025 - 15:56 +0900
Asia/Kolkata: Sunday, May 18, 2025 - 12:26 +0530
Asia/Krasnoyarsk: Sunday, May 18, 2025 - 13:56 +0700
Asia/Kuala Lumpur: Sunday, May 18, 2025 - 14:56 +0800
Asia/Kuching: Sunday, May 18, 2025 - 14:56 +0800
Asia/Kuwait: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Asia/Macau: Sunday, May 18, 2025 - 14:56 +0800
Asia/Magadan: Sunday, May 18, 2025 - 17:56 +1100
Asia/Makassar: Sunday, May 18, 2025 - 14:56 +0800
Asia/Manila: Sunday, May 18, 2025 - 14:56 +0800
Asia/Muscat: Sunday, May 18, 2025 - 10:56 +0400
Asia/Nicosia: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Asia/Novokuznetsk: Sunday, May 18, 2025 - 13:56 +0700
Asia/Novosibirsk: Sunday, May 18, 2025 - 13:56 +0700
Asia/Omsk: Sunday, May 18, 2025 - 12:56 +0600
Asia/Oral: Sunday, May 18, 2025 - 11:56 +0500
Asia/Phnom Penh: Sunday, May 18, 2025 - 13:56 +0700
Asia/Pontianak: Sunday, May 18, 2025 - 13:56 +0700
Asia/Pyongyang: Sunday, May 18, 2025 - 15:56 +0900
Asia/Qatar: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Asia/Qostanay: Sunday, May 18, 2025 - 11:56 +0500
Asia/Qyzylorda: Sunday, May 18, 2025 - 11:56 +0500
Asia/Riyadh: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Asia/Sakhalin: Sunday, May 18, 2025 - 17:56 +1100
Asia/Samarkand: Sunday, May 18, 2025 - 11:56 +0500
Asia/Seoul: Sunday, May 18, 2025 - 15:56 +0900
Asia/Shanghai: Sunday, May 18, 2025 - 14:56 +0800
Asia/Singapore: Sunday, May 18, 2025 - 14:56 +0800
Asia/Srednekolymsk: Sunday, May 18, 2025 - 17:56 +1100
Asia/Taipei: Sunday, May 18, 2025 - 14:56 +0800
Asia/Tashkent: Sunday, May 18, 2025 - 11:56 +0500
Asia/Tbilisi: Sunday, May 18, 2025 - 10:56 +0400
Asia/Tehran: Sunday, May 18, 2025 - 10:26 +0330
Asia/Thimphu: Sunday, May 18, 2025 - 12:56 +0600
Asia/Tokyo: Sunday, May 18, 2025 - 15:56 +0900
Asia/Tomsk: Sunday, May 18, 2025 - 13:56 +0700
Asia/Ulaanbaatar: Sunday, May 18, 2025 - 14:56 +0800
Asia/Urumqi: Sunday, May 18, 2025 - 12:56 +0600
Asia/Ust-Nera: Sunday, May 18, 2025 - 16:56 +1000
Asia/Vientiane: Sunday, May 18, 2025 - 13:56 +0700
Asia/Vladivostok: Sunday, May 18, 2025 - 16:56 +1000
Asia/Yakutsk: Sunday, May 18, 2025 - 15:56 +0900
Asia/Yangon: Sunday, May 18, 2025 - 13:26 +0630
Asia/Yekaterinburg: Sunday, May 18, 2025 - 11:56 +0500
Asia/Yerevan: Sunday, May 18, 2025 - 10:56 +0400
Atlantic/Azores: Sunday, May 18, 2025 - 06:56 +0000
Atlantic/Bermuda: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
Atlantic/Canary: Sunday, May 18, 2025 - 07:56 +0100
Atlantic/Cape Verde: Sunday, May 18, 2025 - 05:56 -0100
Atlantic/Faroe: Sunday, May 18, 2025 - 07:56 +0100
Atlantic/Madeira: Sunday, May 18, 2025 - 07:56 +0100
Atlantic/Reykjavik: Sunday, May 18, 2025 - 06:56 +0000
Atlantic/South Georgia: Sunday, May 18, 2025 - 04:56 -0200
Atlantic/St Helena: Sunday, May 18, 2025 - 06:56 +0000
Atlantic/Stanley: Sunday, May 18, 2025 - 03:56 -0300
Australia/Adelaide: Sunday, May 18, 2025 - 16:26 +0930
Australia/Brisbane: Sunday, May 18, 2025 - 16:56 +1000
Australia/Broken Hill: Sunday, May 18, 2025 - 16:26 +0930
Australia/Darwin: Sunday, May 18, 2025 - 16:26 +0930
Australia/Eucla: Sunday, May 18, 2025 - 15:41 +0845
Australia/Hobart: Sunday, May 18, 2025 - 16:56 +1000
Australia/Lindeman: Sunday, May 18, 2025 - 16:56 +1000
Australia/Lord Howe: Sunday, May 18, 2025 - 17:26 +1030
Australia/Melbourne: Sunday, May 18, 2025 - 16:56 +1000
Australia/Perth: Sunday, May 18, 2025 - 14:56 +0800
Australia/Sydney: Sunday, May 18, 2025 - 16:56 +1000
Europe/Amsterdam: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Europe/Andorra: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Europe/Astrakhan: Sunday, May 18, 2025 - 10:56 +0400
Europe/Athens: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Europe/Belgrade: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Europe/Berlin: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Europe/Bratislava: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Europe/Brussels: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Europe/Bucharest: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Europe/Budapest: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Europe/Busingen: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Europe/Chisinau: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Europe/Copenhagen: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Europe/Dublin: Sunday, May 18, 2025 - 07:56 +0100
Europe/Gibraltar: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Europe/Guernsey: Sunday, May 18, 2025 - 07:56 +0100
Europe/Helsinki: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Europe/Isle of Man: Sunday, May 18, 2025 - 07:56 +0100
Europe/Istanbul: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Europe/Jersey: Sunday, May 18, 2025 - 07:56 +0100
Europe/Kaliningrad: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Europe/Kirov: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Europe/Kyiv: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Europe/Lisbon: Sunday, May 18, 2025 - 07:56 +0100
Europe/Ljubljana: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Europe/London: Sunday, May 18, 2025 - 07:56 +0100
Europe/Luxembourg: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Europe/Madrid: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Europe/Malta: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Europe/Mariehamn: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Europe/Minsk: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Europe/Monaco: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Europe/Moscow: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Europe/Oslo: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Europe/Paris: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Europe/Podgorica: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Europe/Prague: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Europe/Riga: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Europe/Rome: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Europe/Samara: Sunday, May 18, 2025 - 10:56 +0400
Europe/San Marino: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Europe/Sarajevo: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Europe/Saratov: Sunday, May 18, 2025 - 10:56 +0400
Europe/Simferopol: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Europe/Skopje: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Europe/Sofia: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Europe/Stockholm: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Europe/Tallinn: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Europe/Tirane: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Europe/Ulyanovsk: Sunday, May 18, 2025 - 10:56 +0400
Europe/Vaduz: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Europe/Vatican: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Europe/Vienna: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Europe/Vilnius: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Europe/Volgograd: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Europe/Warsaw: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Europe/Zagreb: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Europe/Zurich: Sunday, May 18, 2025 - 08:56 +0200
Indian/Antananarivo: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Indian/Chagos: Sunday, May 18, 2025 - 12:56 +0600
Indian/Christmas: Sunday, May 18, 2025 - 13:56 +0700
Indian/Cocos: Sunday, May 18, 2025 - 13:26 +0630
Indian/Comoro: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Indian/Kerguelen: Sunday, May 18, 2025 - 11:56 +0500
Indian/Mahe: Sunday, May 18, 2025 - 10:56 +0400
Indian/Maldives: Sunday, May 18, 2025 - 11:56 +0500
Indian/Mauritius: Sunday, May 18, 2025 - 10:56 +0400
Indian/Mayotte: Sunday, May 18, 2025 - 09:56 +0300
Indian/Reunion: Sunday, May 18, 2025 - 10:56 +0400
Pacific/Apia: Sunday, May 18, 2025 - 19:56 +1300
Pacific/Auckland: Sunday, May 18, 2025 - 18:56 +1200
Pacific/Bougainville: Sunday, May 18, 2025 - 17:56 +1100
Pacific/Chatham: Sunday, May 18, 2025 - 19:41 +1245
Pacific/Chuuk: Sunday, May 18, 2025 - 16:56 +1000
Pacific/Easter: Sunday, May 18, 2025 - 00:56 -0600
Pacific/Efate: Sunday, May 18, 2025 - 17:56 +1100
Pacific/Fakaofo: Sunday, May 18, 2025 - 19:56 +1300
Pacific/Fiji: Sunday, May 18, 2025 - 18:56 +1200
Pacific/Funafuti: Sunday, May 18, 2025 - 18:56 +1200
Pacific/Galapagos: Sunday, May 18, 2025 - 00:56 -0600
Pacific/Gambier: Saturday, May 17, 2025 - 21:56 -0900
Pacific/Guadalcanal: Sunday, May 18, 2025 - 17:56 +1100
Pacific/Guam: Sunday, May 18, 2025 - 16:56 +1000
Pacific/Honolulu: Saturday, May 17, 2025 - 20:56 -1000
Pacific/Kanton: Sunday, May 18, 2025 - 19:56 +1300
Pacific/Kiritimati: Sunday, May 18, 2025 - 20:56 +1400
Pacific/Kosrae: Sunday, May 18, 2025 - 17:56 +1100
Pacific/Kwajalein: Sunday, May 18, 2025 - 18:56 +1200
Pacific/Majuro: Sunday, May 18, 2025 - 18:56 +1200
Pacific/Marquesas: Saturday, May 17, 2025 - 21:26 -0930
Pacific/Midway: Saturday, May 17, 2025 - 19:56 -1100
Pacific/Nauru: Sunday, May 18, 2025 - 18:56 +1200
Pacific/Niue: Saturday, May 17, 2025 - 19:56 -1100
Pacific/Norfolk: Sunday, May 18, 2025 - 17:56 +1100
Pacific/Noumea: Sunday, May 18, 2025 - 17:56 +1100
Pacific/Pago Pago: Saturday, May 17, 2025 - 19:56 -1100
Pacific/Palau: Sunday, May 18, 2025 - 15:56 +0900
Pacific/Pitcairn: Saturday, May 17, 2025 - 22:56 -0800
Pacific/Pohnpei: Sunday, May 18, 2025 - 17:56 +1100
Pacific/Port Moresby: Sunday, May 18, 2025 - 16:56 +1000
Pacific/Rarotonga: Saturday, May 17, 2025 - 20:56 -1000
